# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | পাথরঘাটা আহলে হাদিস জামে মসজিদ সংস্কার ও মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মেঃ টন | কাষ্টমস | |
৮২ | হাছিমপুর পুজা মন্ডপ সংস্কার ও পুজা মন্ডপে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মেঃ টন | কাষ্টমস | |
৮৩ | গোবিন্দকাটি নতুন খালের মুখে ভেড়ী বাধ সংস্কার ও সাছুরার বাড়ী সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মেঃ টন | কাষ্টমস | |
৮৪ | ঝাউডাঙ্গা স্বরজিৎ বাবুর বাড়ীর পার্শ্বের পুকুর পাইলিং সহ রাস্তা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৫ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | ||
৮৫ | তুজলপুর আহলে হাদিস জামে মসজিদ সংস্কার ও মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৬ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মেঃ টন | কাষ্টমস | |
৮৬ | মাধবকাটি আরিজুল মিস্ত্রীর বাড়ী হতে হেরমতের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মেঃ টন | কাষ্টমস | |
৮৭ | অমরাবতি গোলাম মোস্তফার বাড়ী হতে রইছুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও আজিজের বাড়ী সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৮ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মেঃ টন | কাষ্টমস | |
৮৮ | দত্তবাগ আহলে হাদিস জামে মসজিদ সংস্কার ও মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৯ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০ মেঃ টন | কাষ্টমস | |
৮৯ | ঝাউডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালত সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ইউনিয়ন পরিষদ ৫ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ২.০০০ মেঃ টন | কাষ্টমস | |
৯০ | ওয়ারিয়া আক্তারের বাড়ী হতে ফকিরের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৫০,০০০/= | কাষ্টমস | |
৯১ | পাথরঘাটা হারুনের বাড়ী হতে ডাক্তার মুজিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ১,০০,০০০/= | কাষ্টমস | |
৯২ | পাথরঘাটা ইকতিয়ার ডাক্তারের বাড়ী হতে মহাসিনা আরার বাড়ী পর্যন্ত ইউ ড্রেন নির্মান | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৩০,০০০/= | কাষ্টমস | |
৯৩ | পাথরঘাটা পুজা মন্ডপ হতে আনন্দ এর বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৫০,০০০/= | কাষ্টমস | |
৯৪ | গোবিন্দকাটি কবিরুলের বাড়ী হতে রশিদের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৮০,০০০/= | কাষ্টমস | |
৯৫ | গোবিন্দকাটি মন্টুর বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৫০,০০০/= | কাষ্টমস | |
৯৬ | ঝাউডাঙ্গা রবিউলের বাড়ী হতে নুরইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও ইউড্রেন নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৫ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৮৫,০০০/= | কাষ্টমস | |
৯৭ | বলাডাঙ্গা জয়নালের বাড়ী হতে কামাল ড্রাইভারের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ১,০০,০০০/= | কাষ্টমস | |
৯৮ | বলাডাঙ্গা সালামের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৫০,০০০/= | কাষ্টমস | |
৯৯ | অমরাবতি জামে মসজিদ হতে ইকবলের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৮ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৫০,০০০/= | কাষ্টমস | |
১০০ | দেবনগর জিবলীতলা হতে আলতাবের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৯ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৭৫,০০০/= | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস