# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১০১ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ সরবরাহ | UP | কবরস্থান | ৪০,০০০/= | কাষ্টমস | |||
১০২ | হাজিপুর ইকতিয়ারের বাড়ীর পার্শ্বে টিউবওয়েল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | 3 | কবরস্থান | ৩০,০০০/= | কাষ্টমস | |
১০৩ | আখড়াখোলা ও বলাডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্জ সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৬ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৪০,০০০/= | কাষ্টমস | |
১০৪ | পারস্পারিক শিখন ও নারী উন্নয়ন ও নারীদের আত্ন কর্মসংস্থানমুলক শিক্ষা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | UP | কবরস্থান | ৮২,৪০০/= | কাষ্টমস | |
১০৫ | বলাডাঙ্গা হামিদের বাড়ী হতে লাল্টুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সোলিং করন | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৭ নংওয়ার্ড | সার্কুলার | ১,০০,০০০/= | কাষ্টমস | |
১০৬ | গোবিন্দকাটি কেরামতের বাড়ী হতে মুনসুরের বাড়ীর অভিমুখে রাসত্মা সোলিং করন | ৩১-১২-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৬ | সার্কুলার | ৬০,০০০/= | কাষ্টমস | ||
১০৭ | পাথরঘাটা বুলুর বাড়ী হতে সেলিমের বাড়ীর অভিমুখে রাসত্মা সোলিং করন | ৩১-১২-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৬ | সার্কুলার | ৩৫,৮৩৩/= | কাষ্টমস | ||
১০৮ | ইউনিয়ন পরিষদের প্রাচীর সহ বারান্দার গ্রীল নির্মান | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | সার্কুলার | ১,২৬,৭৮৬/= | কাষ্টমস | ||
১০৯ | ছাতিয়ানতলা মাকফুরের বাড়ী হতে সাইফুলের বাড়ীর অভিমুখে রাসত্মা সোলিং করন | ৩১-১২-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৬ | সার্কুলার | ১,০০,০০০/= | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস