বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দূঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীর নামের তালিকা।
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্মতারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতাপরিশোধবহিনং | ব্যাংকহিসাবনং | ইউনিয়ন | ওয়াড নং | গ্রাম/মহল্লা | সবশেষভাতাগ্রহনেরতারিখ | গৃহিতঅথেরপরিমান |
1 | ফুলকুমারী | রতিকান্ত | শুশিলা | নিরাপদ | 02/08/1947 | 58 | 0 | 451/1 | 1 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
2 | রেনুকা | আশ্বিনী | যশোদা | অজিত | 12/12/1947 | 60 | 0 | 452 | 2 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
3 | খোতেজান | ইমামবক্স | মঙ্গলজান | কোমরসরদার | 13/04/2025 | 63 | 0 | 453 | 3 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
4 | ফজিলা | সৈয়দআলী | আলেকজান | ছফেদআলী | 11/06/1947 | 33 | 0 | 454/1 | 4 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
5 | কালিদাসী | অমূল্য | শ্রীমতিতরফদার | ভদ্র্গোলদার | 10/04/1937 | 68 | 0 | 455 | 5 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
6 | জবেদা | বাসতুল্লা | পাতাসি | আহমদআলী | 02/06/1937 | 51 | 0 | 721 | 6 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
7 | ভাগ্যবিবি | নাদেরআলী | জোহরা | ছমেদআলী | 10/10/1938 | 50 | 0 | 1207 | 7 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
8 | সুমিত্রা | বিষ্টুমন্ডল | তারাদাসী | বাসুইমন্ডল | 20/05/1952 | 51 | 0 | 1208 | 8 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
9 | লাইলা | রসো | অমেলা | আরিজ | 01/05/1940 | 50 | 0 | 1209 | 9 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
10 | মঙ্গলজান | বাদশাশেখ | রোকেয়া | বিষেখাঁ | 11/09/1937 | 51 | 0 | 1210 | 10 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
11 | ফুলঝুড়ি | দাসুঘোষ | সুধারানী | নিত্যগোপাল | 10/12/1975 | 50 | 0 | 1211 | 11 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
12 | জাহানারা | ওমরআলী | ছকিনা | ওমরআলী | 10/10/1977 | 58 | 0 | 1567 | 12 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
13 | জোহরা | আছরসরদার | ময়না | কিনুসরদার | 20/10/1957 | 60 | 0 | 1568/1 | 13 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
14 | আয়শাবিবি | আক্কাজধাবক | খায়রুননেছা | মেহেরআলী | 28/01/1950 | 63 | 0 | 1729 | 14 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
15 | কালিমতিপাল | শরৎচন্দ্র | কালিদাসী | সুবোলচন্দ্রপাল | 02/02/1948 | 33 | 0 | 1810 | 15 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
16 | রহিমাখাতুন | রবিউল | নুরজাহান | আবুলকালাম | 11/08/1977 | 68 | 0 | 2096 | 16 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
17 | মানীরাণী | বঙ্কেশ্বর | স্বরসতী | কৃষ্ণপদসরকার | 14/05/1974 | 51 | 0 | 2097 | 17 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
18 | হালিমাবেগম | মোশারফ | আমিনা | মোশারফহোসেন | 07/02/1981 | 50 | 0 | 2098 | 18 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
19 | আয়শাখাতুন | জালাল | বিবিজান | সবুরআলী | 12/04/1959 | 58 | 0 | 2834 | 19 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
20 | মিনুরাণী | নিরাপদ | ঊষারানী | জগদীশসরকার | 02/06/1980 | 60 | 0 | 2835 | 20 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
21 | রহিমাবেগম | রিয়াজউদ্দীন | পরিজান | আমাতুল্লাহগাজী | 12/08/1958 | 63 | 0 | 2836/1 | 21 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
22 | খাদিজা | রূপচান | সতীবিবি | খোদাবক্স | 05/10/1968 | 33 | 0 | 2837 | 22 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
23 | রবিউন্নেছা | আকছেদ | সুখজানবিবি | তমেজউদ্দীন | 10/08/1952 | 51 | 0 | 2838 | 23 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
24 | আন্নারাণী | অভয়চরন | ঠাকুরদাসী | গৌরচন্দ্রপাল | 11/06/1962 | 50 | 0 | 2839 | 24 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
25 | হামিদাখাতুন | নওয়াব | রোকেয়া | আনছার | 07/03/1965 | 58 | 0 | 2840 | 25 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
26 | মায়ারাণী | হাজারী | রাধাঘোষ | দুলালচন্দ্রঘোষ | 20/09/1962 | 60 | 0 | 3166 | 26 | ঝাউডাঙ্গা | ০১ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
27 | জাহানারাখাতুন | রহমতগাজী | ফজিলা | ওয়াজেদমন্ডল | 08/08/1950 | 63 | 0 | 456/1 | 27 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
28 | হাসিয়াবিবি | খয়রাতউল্ল্যা | রাফিয়া | কেরামতভলূ | 12/06/1937 | 33 | 0 | 457 | 28 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
29 | কবিতারাণী | গোষ্ট | শান্তিলতা | অবিনাশঘোষ | 12/08/1958 | 68 | 0 | 458 | 29 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
30 | কামরুন্নাহার | ওসমান | আয়শা | তৌহিদুজ্জামানখোকন | 23/09/1972 | 51 | 0 | 459/1 | 30 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
31 | আমেনাখাতুন | হবিবর | ছবিরননেছা | আব্দুল্লাহ | 05/11/1952 | 50 | 0 | 460 | 31 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
32 | জাহানারাবেগম | বাবুরআলী | ওবুরনবিবি | রহমতসরদার | 20/03/1957 | 58 | 0 | 722/1 | 32 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
33 | জামিলাবিবি | রজবআলী | মোমেনা | জবেদআলী | 10/08/1932 | 60 | 0 | 1212 | 33 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
34 | মনোয়ারা | গহরআলী | রহিমা | আলফাজমোড়ল | 20/10/1937 | 63 | 0 | 1213 | 34 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
35 | অলেদাবিবি | বজলেরহমান | রহিমা | আবুতালেব | 10/08/1973 | 68 | 0 | 1214 | 35 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
36 | আমেনাবেগম | মোস্তফা | রমেছা | নুরইসলাম | 26/08/1975 | 51 | 0 | 1215/1 | 36 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
37 | আছিয়াখাতুন | ফজরআলী | ছবিরন | বাবুরআলী | 01/01/1962 | 50 | 0 | 1216 | 37 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
38 | রাহিলাবেগম | শবসেরআলী | ফতেমা | হামেজউদ্দীন | 20/07/1950 | 58 | 0 | 1569 | 38 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
39 | আছিয়াখাতুন | মোফাজ্জেল | খায়রুননেছা | সাইদুররহমান | 12/08/1970 | 60 | 0 | 1570 | 39 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
40 | আনোয়ারাবিবি | খোদাবক্স | রহিমা | শবিতুল্লাহ | 01/01/1977 | 51 | 0 | 1730 | 40 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
41 | আমেনাখাতুন | ইনতাজ | আনোয়ারা | শওকতআলী | 20/05/1950 | 50 | 0 | 1811 | 41 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
42 | সোনাভান | আহম্মদ | বিরাজীবিবি | রইছউদ্দীন | 14/12/1937 | 58 | 0 | 2099 | 42 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
43 | শাহিদাবেগম | ইসমাইল | নেকজান | ওহাবগাইন | 08/01/1930 | 60 | 0 | 2100/1 | 43 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
44 | ফরিদাখাতুন | মোজাম্মেল | আমছেরাবিবি | সিরাজুলইসলাম | 15/06/1967 | 63 | 0 | 2101 | 44 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
45 | ফজিলাখাতুন | সিরাজদালাল | ফুলজান | নুরালীগাজী | 03/07/1949 | 33 | 0 | 2841 | 45 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
46 | খোদেজাখাতুন | রহিম | নুরজাহান | ফজরআলী | 01/03/1937 | 68 | 0 | 2842 | 46 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | ওয়ারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
47 | ফুলজানবিবি | বক্কারসরদার | ছবিরন | ইয়াকুববরমোড়ল | 04/12/1950 | 51 | 0 | 2843 | 47 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
48 | ছাবিলাখাতুন | রহমত | মোমেনা | কওছারআলী | 10/09/1970 | 50 | 0 | 2844 | 48 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
49 | আলেযাখাতুন | আজিজ | ফজিলনেছা | বাবরআলী | 09/04/1942 | 58 | 0 | 2845 | 49 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
50 | তছলিমাখাতুন | গোলজাররহমান | আমিরন | লতিফ | 10/06/1964 | 60 | 0 | 2846 | 50 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
51 | সাজেদাবেগম | মুনজিরসরদার | লায়লা | সাহানুরমোল্যা | 02/02/1978 | 63 | 0 | 2847 | 51 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
52 | কমলারাণী | কান্তিরাম | কিরনবালা | কৃষ্ণপদগাইন | 24/03/1947 | 68 | 0 | 3167 | 52 | ঝাউডাঙ্গা | ০২ | পাথরঘাটা | 30/06/2012 | 3600 |
53 | বাসন্তীরাণীঘোষ | নগেন | কিরনবালা | তারাপদঘোষ | 12/03/1956 | 51 | 0 | 461 | 53 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | রাজবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 |
54 | আনজুয়ারাখাতুন | লুৎফরগাজী | জায়েদা | জাহিদদালাল | 07/03/1983 | 50 | 0 | 462/1 | 54 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
55 | রাণীসরকার | কানাইসরকার | গোবরদাসী | বিষ্ণুপদসরকার | 12/12/1949 | 58 | 0 | 463 | 55 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
56 | জবেদাখাতুন | অহেদ | মরিয়ম | অহেদ | 13/03/1954 | 60 | 0 | 464 | 56 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
57 | বিবিজান | মেছারআলী | আখিজানবিবি | আব্দুলআজিজ | 13/03/1935 | 51 | 0 | 465 | 57 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
58 | আশুরাবেগম | মোহাম্মদআলী | গোলেহার | খালেকমিস্ত্রি | 05/07/1950 | 50 | 0 | 723 | 58 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
59 | তারাভানবিবি | মোহরআলি | ফতেমা | খলিলসরদার | 04/03/1946 | 58 | 0 | 1217 | 59 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
60 | ফজিলাখাতুন | নবদালাল | রুপবান | ছাদেকদালাল | 05/02/1948 | 60 | 0 | 1218 | 60 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
61 | ফিরোজাখাতুন | মাদারমন্ডল | কুলসুম | মাদারমন্ডল | 23/01/1957 | 63 | 0 | 1219 | 61 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
62 | আরতীরাণী | অভিলাষ | সূর্য়বালা | অভিলাষ | 02/10/1965 | 33 | 0 | 1220 | 62 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
63 | মিঠুরাণীবিশ্বাস | স্বরবিন্দু | অনিলাবালা | স্বরবিন্দু | 08/05/1977 | 68 | 0 | 1221 | 63 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
64 | আনোয়ারাবিবি | গয়সউদদীন | শাহেলা | নুরবক্স | 03/05/1962 | 51 | 0 | 1571 | 64 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
65 | গঙ্গারাণী | অমূল্যঢালী | পুষ্পরানী | দুলালমন্ডল | 05/05/1955 | 50 | 0 | 1572 | 65 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
66 | রহিমাবিবি | এরফান | জোহরা | শাহাজানআলী | 17/05/1947 | 58 | 0 | 1731 | 66 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
67 | কমলারাণী | কেশবঘোষ | রাজন্দীনি | দূর্গপদবিশ্বাস | 08/03/2012 | 68 | 0 | 2102 | 67 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাসিমপুর | 30/06/2012 | 3600 |
68 | আলেয়াবেগম | হামিদ | পরিজান | সেরআলী | 05/03/1958 | 51 | 0 | 2103 | 68 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
69 | নুরুন্নেছা | ছলেমান | সুপিয়া | শওকাতআলী | 05/03/1957 | 50 | 0 | 2104 | 69 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
70 | ফতেমাবেগম | গফুর | মনোয়ারা | গফুরসরদার | 28/05/1969 | 58 | 0 | 2848 | 70 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
71 | রাশিদাখাতুন | ছিয়ামউদ্দীন | আনেছা | আবুলহোসেন | 10/04/1957 | 60 | 0 | 2849 | 71 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
72 | সালেহাবেগম | ইয়াচিন | চেয়ারবানু | ইব্রাহিমসরদার | 11/06/1945 | 63 | 0 | 2850 | 72 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
73 | কালিদাসী | ধীরেনমন্ডল | মধুদাসী | অশ্বিনীমন্ডল | 10/04/1954 | 33 | 0 | 2851 | 73 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
74 | হরিদাসী | কৃষ্ণপদ | শুভঙ্গ | গোপালসরকার | 11/06/1955 | 51 | 0 | 2852 | 74 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
75 | লায়লাবিবি | ফজলুসরদার | ফুলিবেগম | নুরালীসরদার | 12/05/1945 | 50 | 0 | 2853 | 75 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
76 | কল্যাণীদাসী | কৃষ্ণপদ | আশালতা | কৃষ্ণপদ | 22/11/1979 | 58 | 0 | 2854 | 76 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
77 | আছিয়াখাতুন | ইউসুপ | জাহানারা | আনারুল | 15/11/1976 | 60 | 0 | 3168 | 77 | ঝাউডাঙ্গা | ০৩ | হাজিপুর | 30/06/2012 | 3600 |
78 | জোনাকীখাতুন | আজিজ | সবুরা | আজিজ | 08/12/1977 | 63 | 0 | 466 | 78 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
79 | লিলিমাখাতুন | ছিয়ামউদ্দীন | মেহেরুননেছা | ছিয়ামউদ্দীনগাজী | 01/12/1965 | 33 | 0 | 467 | 79 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
80 | মনজুয়ারা | আয়ুবআলী | আমেনা | আফছারআলী | 08/12/1962 | 68 | 0 | 468 | 80 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
81 | আবেজানবিবি | দিরাজতুল্যা | আছিয়া | ইয়াছিনআলী | 20/12/1950 | 51 | 0 | 469 | 81 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
82 | তহুরা | ছহিলউদ্দীন | জাহানারা | জামালউদ্দীন | 19/12/1972 | 50 | 0 | 470 | 82 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
83 | ছখিনাবেগম | ওহেদআলী | রাজিয়া | মশিয়াররহমান | 01/07/1966 | 68 | 0 | 724/1 | 83 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
84 | রূপসীদাসী | ফটিকসরকার | পচিরানী | নিরাপদসরকার | 10/03/1940 | 51 | 0 | 1222 | 84 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
85 | শাহানারা | পুটেসরদার | নুরজাহান | পুটেসরদার | 24/08/1977 | 50 | 0 | 1223 | 85 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
86 | জজবানবিবি | নয়নসরদার | গোলাপী | ছাবউদ্দীনমন্ডল | 24/01/1947 | 58 | 0 | 1224 | 86 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
87 | মনোয়ারাখাতুন | রহমতুল্যা | ফতেমা | রহমতুল্লাহশেখ | 01/01/1970 | 60 | 0 | 1225 | 87 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
88 | আমেনাখাতুন | হোসেনগাজী | তারাভান | গোলাপশেখ | 01/01/1937 | 63 | 0 | 1226 | 88 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
89 | মোমেনাখাতুন | আজগর | ছুরমান | গোলামরসুল | 03/01/1966 | 33 | 0 | 1573/1 | 89 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
90 | আছিয়াবিবি | আফছার | সালেহা | আবুলহোসেন | 11/03/1957 | 51 | 0 | 1574 | 90 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
91 | আনোয়ারাবেগম | আছরোপ | ফুলজান | ওহাব | 19/11/1962 | 50 | 0 | 1732/1 | 91 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
92 | আলেয়াখাতুন | শহরআলী | তারাভান | ছামসুলগাজী | 08/07/1969 | 58 | 0 | 2105 | 92 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
93 | ফজিলা | আছিরউদ্দীন | শবজান | রশীদ | 01/01/1945 | 60 | 0 | 2106 | 93 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
94 | আনজুয়ারা | আফছার | জোহরা | শফিকুলমিস্ত্রি | 10/01/1972 | 63 | 0 | 2107 | 94 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
95 | আনোয়ারা | মোকছেদ | রিজিয়া | লালচাঁদ | 12/08/1952 | 33 | 0 | 2855 | 95 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
96 | জবেদা | ইমানআলী | জোলেখা | খোকনসানা | 10/04/1957 | 68 | 0 | 2856 | 96 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
97 | কুলসুম | কাছিমউদ্দীন | ছবিরন | মইজদ্দীন | 01/03/1950 | 51 | 0 | 2857 | 97 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
98 | মোমেনা | পাচু | সুখজানবিবি | আলী | 07/11/1955 | 51 | 0 | 2858 | 98 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
99 | ফাতেমা | সুলতান | রমেছা | মহিউদ্দীন | 09/06/1957 | 50 | 0 | 2859 | 99 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
100 | মাজেদা | আতিয়ার | রহিমা | আহাদবিশ্বাস | 05/04/1977 | 58 | 0 | 2860 | 100 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
101 | ফুলজান | কপিলসরদার | শহরজান | আইজদ্দীন | 03/05/1947 | 60 | 0 | 2861 | 101 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
102 | রাবিয়া | এরফান | জবেদা | মতিয়ার | 13/12/1947 | 63 | 0 | 3169 | 102 | ঝাউডাঙ্গা | ০৪ | গোবিন্দকাটি | 30/06/2012 | 3600 |
103 | আনোয়ারা | আতিয়ার | ছবিরন | আবুবক্করশেখ | 07/05/1955 | 33 | 0 | 471 | 103 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
104 | রাবেয়া | কাশেম | জোহরা | কেরামতশেখ | 08/07/1982 | 68 | 0 | 472/1 | 104 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
105 | অমেলাবালা | নিরাপদ | শুশিলা | তারাপদ | 18/07/1952 | 51 | 0 | 473 | 105 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
106 | হালিমা | সৈয়দআলী | খাদেজা | সৈয়দআলী | 11/01/1962 | 50 | 0 | 474 | 106 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | মোহনপুর | 30/06/2012 | 3600 |
107 | জহুরা | হারান | নুরজাহান | কেসমতগাজী | 05/07/1977 | 58 | 0 | 475/1 | 107 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
108 | রাশিদা | বজলু | আছিয়া | নিছারআলী | 20/05/1957 | 68 | 0 | 725 | 108 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | বিহারীনগর | 30/06/2012 | 3600 |
109 | সুবালাদাসী | অমূল্যঘোষ | ননিবালা | অধিরগাইন | 10/01/1927 | 51 | 0 | 1227 | 109 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
110 | রোকেয়া | হারেজমোল্যা | আয়শা | রববানীশাহ | 08/06/1957 | 50 | 0 | 1228 | 110 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | মোহনপুর | 30/06/2012 | 3600 |
111 | ছফেদা | বসিরউদ্দীন | রুপবান | চাঁদআলী | 03/05/1942 | 58 | 0 | 1229 | 111 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | বিহারীনগর | 30/06/2012 | 3600 |
112 | জবেদা | মিনাজউদ্দীন | গোলাপজান | মোবারকবিশ্বাস | 01/02/1930 | 60 | 0 | 1230 | 112 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | বিহারীনগর | 30/06/2012 | 3600 |
113 | রাবেয়া | তাছের | মুক্তাবিবি | আকরামশেখ | 11/05/1937 | 63 | 0 | 1231 | 113 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | বিহারীনগর | 30/06/2012 | 3600 |
114 | শাহানারা | এলবাহার | নিহারবানু | এলবাহার | 30/12/1967 | 33 | 0 | 1575 | 114 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | মোহনপুর | 30/06/2012 | 3600 |
115 | জোসনারাণী | রামপদ | খুকুমনি | মিহিরঘোষ | 19/06/1962 | 51 | 0 | 1576 | 115 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
116 | ময়নাখাতুন | গফুর | রহিমননেছা | চাঁদআলী | 15/04/1967 | 51 | 0 | 1733 | 116 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
117 | সন্ধ্যারাণী | তারাপদ | শান্তিরানী | গোবিন্দচন্দ্র | 28/06/1958 | 50 | 0 | 1812 | 117 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
118 | ছকিনা | আপিলউদ্দীন | সোনামনি | রাজ্জাক | 30/12/1937 | 58 | 0 | 2108 | 118 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | মোহনপুর | 30/06/2012 | 3600 |
119 | কাননবালা | ধীরেনমন্ডল | দুলালী | বঙ্কিমঘোষ | 01/03/1952 | 60 | 0 | 2109 | 119 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
120 | রাবেয়া | আপিলসরদার | কহিনুর | হায়দারআলী | 02/03/1930 | 63 | 0 | 2110 | 120 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | মোহনপুর | 30/06/2012 | 3600 |
121 | হাসিনা | নুরালিশেখ | আনোয়ারা | কবিরশেখ | 01/01/1968 | 33 | 0 | 2862 | 121 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা | 30/06/2012 | 3600 |
122 | আলেয়া | মোশারফ | রওশনআরা | কুদ্দুছ | 05/09/1980 | 68 | 0 | 2863 | 122 | ঝাউডাঙ্গা | ০৫ | মোহনপুর | 30/06/2012 | 3600 |
