ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলস্না | মমত্মব্য | |||||||
০১ | জবেদা খাতুন | ২৬ | জং আব্দুর রহমান | ০৪ জন | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
০২ | রাবেয়া খাতুন | ৪৬ | জং শুকচাদ গাজী | ০৫ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
০৩ | আকলিমা খাতুন | ৪৪ | জং নুরম্নল ইসলাম | ০৬ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
০৪ | রেশমা বেগম | ৩০ | জং কামরম্নজ্জামান পলাশ | ০৭ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
০৫ | কল্যাণী গোলদার | ৩২ | সুফলগোলদার | ০৫ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
০৬ | রাবেয়া খাতুন | ২৬ | জং মোঃ আশরাফ | ০৪ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
০৭ | মিনু রানী সরকার | ৩৬ | জং জগদিশ সরকার | ০৫ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
০৮ | জাহানারা বেগম | ৪২ | জং আলতাফ হোসেন | ০৪ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
০৯ | ঝর্না খাতুন | ৩১ | জং আব্দুস ছালাম | ০৬ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
১০ | শোভা পারভীন | ২২ | জং আব্দুল মান্নান | ০৫ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
১১ | সাথী খাতুন | ২৮ | জং সাইফুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
১২ | নাছিমা খাতুন | ৩৪ | জং মহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
১৩ | মর্জিনা বেগম | ৩৬ | জং হারম্নন্দর রশিদ | ০৬ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
১৪ | আনজুয়ারা বেগম | ৩৪ | জং আঃ মান্নান গাজী | ০৫ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
১৫ | ফতেমা খাতুন | ৩৯ | জং আবু সাহিন | ০৪ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
১৬ | গৌরী রানী সাহা | ৪৪ | জং স্বপন সাহা | ০৬ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
১৭ | হালিমা খাতুন | ৩৫ | জং মোশারফ হোসেন | ০৫ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
১৮ | জেসমিন খাতুন | ২৯ | জং মহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
১৯ | ফরিদা খাতুন | ২৯ | জং মোহর আলী | ০৫ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
২০ | সুচিত্রা রানী | ২৫ | জং জয়দেব বিশ্বাস | ০৫ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
২১ | ছায়রা খাতুন | ৪৭ | জং বাসারাত আলী | ০৫ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
২২ | আরিফা খাতুন | ২৫ | জং শরিফুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ওয়ারিয়া |
|
| |||||||
২৩ | রম্নবিনা খাতুন | ২৩ | জং শাহিন হোসেন | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
২৪ | মাজিদা খাতুন | ৪৩ | জং আব্দুল মান্নান | ০৬ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
২৫ | রমেছা খাতুন | ৪১ | জং তরিকুল ইসলাম | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
২৬ | মাসুদা আক্তার কেয়া | ২২ | জং জাকির হোসেন | ০৪ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
২৭ | খাদিজা খাতুন | ৩২ | জং আলতাফ হোসেন | ০৬ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
২৮ | ঝরনা খাতুন | ২৯ | জং ফারম্নক গাজী | ০৪ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
২৯ | খাদিজা খাতুন | ২০ | জং আববাছউদ্দীন | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৩০ | আমেনা খাতুন | ৪১ | জং নুরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৩১ | মনজিলা খাতুন | ৪৭ | জং আয়ুব আলী দালাল | ০৪ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৩২ | রেহেনা খাতুন | ২৪ | জং তাজমিলূল হক | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৩৩ | ফেরদৌসি বেগম | ৪২ | জং মনিরম্নল ইসলাম | ০৬ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৩৪ | ফেরদৌসি খাতুন | ৪০ | জং আঃ মজিদ | ০৪ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৩৫ | চায়না রানী ঘোষ | ৪২ | জং সহদেব কুমার ঘোষ | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৩৬ | আনজুয়ারা বেগম | ৪১ | জং হামিদুর ইসলাম | ০৪ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৩৭ | শিউলি বেগম | ২৯ | জং রিয়াজুল ইসলাম | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৩৮ | মমতাজ বেগম | ২৮ | জং নূর ইসলাম | ০৬ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৩৯ | রাফেজা বেগম | ২৮ | আঃ ছালাম | ০৭ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৪০ | হালিমা বেগম | ৪৪ | জং আকের আলী গাজী | ০৪ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৪১ | আফিয়া বেগম | ৩৪ | জং মোক্তার আলী | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৪২ | সাবিয়া বেগম | ৪১ | জং আবুল হোসেন | ০৬ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৪৩ | কৌশল্য বিশ্বাস | ৩৬ | জং বৈদ্যনাথ বিশ্বাস | ০৪ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৪৪ | তানজিলা খাতুন | ৪৪ | জং মোহাসিন হোসেন | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৪৫ | শিলা খাতুন | ২৯ | জং জাহাঙ্গীর | ০৬ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৪৬ | নাছরিন বেগম | ৩১ | জং রাছেল হোসেন | ০৪ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৪৭ | আরজিনা খাতুন | ৩১ | জং সাজ্জাদ আলী | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৪৮ | আকলিমা | ৩১ | জং নুর ইসলাম | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৪৯ | মাসুমা পারভীন | ২২ | জং লিটন হোসেন | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৫০ | মাছুরা বেগম | ৪৬ | জং ইকরামুল | ০৪ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৫১ | রোজিনা খাতুন | ৩৭ | জং সাইফুল আলম | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৫২ | রশিদা পারভীন | ২৮ | জং কবিরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৫৩ | হাফিজা বেগম | ৩৯ | জং ইউছুপ আলী | ০৬ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৫৪ | জোহরা বেগম | ২৮ | জং আনারম্নল ইসলাম | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৫৫ | সাহিদা বেগম | ৪৪ | জং আবুহার রহমান | ০৪ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৫৬ | খালেদা বেগম | ৩৯ | জং মফিজুল ইসলাম | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৫৭ | জাহানারা | ৪৪ | জং আঃ খালেক | ০৬ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৫৮ | জেসমিন নাহার | ২৪ | জং শওকাত আলী | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৫৯ | আকলিমা খাতুন | ৩৯ | জং আমান আলী মোড়ল | ০৫ | ০২ | পাথরঘাটা |
|
| |||||||
৬০ | সুরাইয়া গুলশান | ৩৭ | জংমোঃ রবিউল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | হাজিপুর |
|
| |||||||
৬১ | অবলা সরকার | ৪৫ | জং পরিমল মন্ডল | ০৫ | ০৩ | হাজিপুর |
|
| |||||||
৬২ | রাজিয়া খাতুন | ২৫ | জং রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০৩ | হাজিপুর |
|
| |||||||
৬৩ | আছিয়া খাতুন | ৪০ | পিং ইউসুফ গাজী | ০৬ | ০৩ | হাজিপুর |
|
| |||||||
৬৪ | তন্না খাতুন | ৩০ | জং শফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | হাজিপুর |
|
| |||||||
৬৫ | মৈত্রী রানী বিশ্বাস | ৩৩ | জং সমীর বিশ্বাস | ০৫ | ০৩ | হাচিমপুর |
|
| |||||||
৬৬ | হিরা রানী | ৩৩ | জং দিপঙ্কর মন্ডল | ০৪ | ০৩ | হাজিপুর |
|
| |||||||
৬৭ | রাজিয়া সুলতানা | ২৬ | জং শহিদ | ০৬ | ০৩ | হাজিপুর |
|
| |||||||
৬৮ | সালেহা খাতুন | ৩২ | জং মাওলা মিস্ত্রী | ০৫ | ০৩ | হাজিপুর |
|
| |||||||
৬৯ | শিখা রানী মন্ডল | ৪১ | জং তৃপ্তি মন্ডল | ০৬ | ০৩ | হাজীপুর |
|
| |||||||
৭০ | রেহেনা বেগম | ৩৩ | জং ইকবাল হোসেন | ০৫ | ০৩ | হাজীপুর |
|
| |||||||
৭১ | সাজেদা খাতুন | ৪৮ | জং সামাদ সরদার | ০৫ | ০৩ | হাজীপুর |
|
| |||||||
৭২ | সরস্বতী মন্ডল | ৩৩ | জং সুজন মন্ডল | ০৬ | ০৩ | হাজীপুর |
|
| |||||||
৭৩ | দুর্গারানী ঘোষ | ৫০ | জং নিত্যানন্দ ঘোষ | ০৫ | ০৩ | হাজীপুর |
|
| |||||||
৭৪ | খোদেজা বেগম | ৪৯ | জং গফফার আলী দালাল | ০৬ | ০৩ | হাজীপুর |
|
| |||||||
৭৫ | মরিয়ম বেগম | ৪৪ | জং আব্দুস সামাদ | ০৪ | ০৩ | হাজীপুর |
|
| |||||||
৭৬ | লতা রানী ঘোষ | ২৬ | জং আনন্দ চন্দ্র ঘোষ | ০৪ | ০৩ | হাজীপুর |
|
| |||||||
৭৭ | স্বপনা রানী ঘোষ | ২৯ | জং গৌতম চন্দ্র ঘোষ | ০৫ | ০৩ | হাচিমপুর |
|
| |||||||
৭৮ | কজল রানী ঘোষ | ৩৯ | জং মহিতোষঘোষ | ০৫ | ০৩ | হাচিমপুর |
|
| |||||||
৭৯ | শেফালী খাতুন | ৩৩ | জং আমিনুর রহমান | ০৬ | ০৩ | রাজবাড়ী |
|
| |||||||
৮০ | আনজুয়ারা খাতুন | ৩৬ | জং রবিউল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | হাজীপুর |
|
| |||||||
৮১ | শহরবানু খাতুন | ৪৪ | জং হযরত আলী | ০৫ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৮২ | মাসুরা বেগম | ৪৪ | জং আব্দুল হামিদ | ০৪ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৮৩ | সুফিয়া বেগম | ৪৫ | জং রিজাউল ইসলাম | ০৪ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৮৪ | রম্নখসানা | ৩৪ | জং শফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৮৫ | বিউটি খাতুন | ২৮ | জং আবু ছালেক | ০৬ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৮৬ | আম্বিয়া খাতুন | ৩১ | জং হোসেন গাজী | ০৫ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৮৭ | চন্দ্র সরকার | ২৫ | জং গনেশ চন্দ্র সরকার | ০৪ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৮৮ | মাজিদা খাতুন | ৩৬ | জং জিয়ারম্নল ইসলাম | ০৫ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৮৯ | তাছলিমা বেগম | ৩৯ | জং রম্নহুল আমিন গাজী | ০৬ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৯০ | নুরজাহান বেগম | ৪৪ | জং আহম্মদ গাজী | ০৬ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৯১ | মনোয়ারা বেগম | ২৯ | জং আবু তাহের | ০৫ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৯২ | কুলছুম বেগম | ২৮ | জং রাজিব হোসেন | ০৬ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৯৩ | জাহানারা বেগম | ৩৯ | জং সৈয়দ আলী গাজী | ০৫ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৯৪ | আম্বিয়া খাতুন | ৩৯ | জং দুখে গাজী | ০৫ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৯৫ | ফিরোজা খাতুন | ৩৬ | জং সুলতান দফাদার | ০৪ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৯৬ | হাফিজা বেগম | ৪১ | জং মোহাম্মদ আলী | ০৪ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৯৭ | নুরী রেগম | ৩৪ | জং গফুর মোল্যা | ০৬ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৯৮ | চায়না খাতুন | ২৫ | জং ইশারাত গাজী | ০৪ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
৯৯ | রেক্সোনা বেগম | ৩০ | জং আলমগীর | ০৫ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
১০০ | ফেরদৌসি বেগম | ৩৯ | জং আমিরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
১০১ | ফতেমা খাতুন | ২৮ | জং আরিজুল ইসলাম | ০৫ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
১০২ | সুমাইয়া খাতুন | ২৭ | জং আলাউদ্দীন শেখ | ০৫ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
১০৩ | ফিরোজা বেগম | ৩৬ | জং ইসরাফিল সরদার | ০৫ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
১০৪ | নাছরিন খাতুন | ২৫ | জং ফারম্নক হোসেন | ০৫ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
১০৫ | আমেনা খাতুন | ৩৯ | জং আব্দুল আজিজ | ০৪ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
১০৬ | দেলোয়ারা খাতুন | ৩৯ | জং কামাল উদ্দীন | ০৬ | ০৪ | গোবিন্দকাটি |
|
| |||||||
১০৭ | রোজিনা খাতুন | ২২ | পিং করিম সরদার | ০৪ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১০৮ | নুরজাহান | ৩২ | জং আব্দুল খালেক | ০৪ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১০৯ | শরিফা বেগম | ৩৪ | জং শফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১১০ | শিবানী সরকার | ৪৩ | জং বৈদ্যনাথ সরকার | ০৫ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১১১ | নাছিমা খাতুন | ৩৪ | জং আদম আলী | ০৪ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১১২ | আনোয়ারা বেগম | ৪৪ | জং নাছির ইমাম | ০৫ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১১৩ | অঞ্জনা রানী ঘোষ | ৩৩ | জং প্রবীর ঘোষ | ০৬ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১১৪ | সবিতা রানী | ৪৮ | জং সন্যাসী চরনঘোষ | ০৫ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১১৫ | মোহসেনা পারভীন | ৩১ | জং আব্দুর রউফ | ০৪ | ০৫ | বিহারনিগর |
|
| |||||||
১১৬ | মনোয়ারা খাতুন | ৪৬ | জং ছমির আলী সরদার | ০৫ | ০৫ | বিহারীনগর |
|
| |||||||
১১৭ | ছাবিকুন্নাহার | ৩৫ | জং আফছার আলী | ০৬ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১১৮ | তাছলিমা খাতুন | ২৯ | জং আব্দুস ছাত্তার | ০৫ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১১৯ | শাহানারা বেগম | ৩১ | জং আবু বক্কর | ০৪ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১২০ | ছাবিয়া ইমাম | ২৯ | জং আজিজুল ইমাম | ০৫ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১২১ | ছাবিকুন্নাহার | ২৭ | জং বেলাল হোসেন | ০৫ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১২২ | তানিয়া সুলতানা | ২৫ | জং সবুর সরদার | ০৫ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১২৩ | রাজিয়া বেগম | ২৯ | জং আলিম শেখ | ০৬ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১২৪ | রম্নপা ঘোষ | ২৭ | জং আনন্দ কুমার ঘোষ | ০৪ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১২৫ | রাজিয়া বেগম | ৩৯ | জং শুকুর আলী গাইন | ০৫ | ০৫ | ঝাউডাঙ্গা |
|
| |||||||
১২৬ | মাজিদা বেগম | ৪১ | জং মতলেব মোল্যা | ০৬ | ০৫ | বিহারীনগর |
|
| |||||||
১২৭ | খালেদা খাতুন | ৩৪ | জং আব্দুল লতিফ | ০৪ | ০৫ | বিহারীনগর |
|
| |||||||
১২৮ | হাছিনা খাতুন | ৩১ | জং মফিজুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | মোহনপুর |
|
| |||||||
১২৯ | রোকেয়া খাতুন | ৪৬ | জং আফছার সরদার | ০৫ | ০৫ | মোহনপুর |
|
| |||||||
১৩০ | হেনা পারভীন | ২৪ | জং এরশাদ আলী | ০৬ | ০৫ | বিহারীনগর |
|
| |||||||
১৩১ | জেসমিন খাতুন | ৩৪ | জং লুৎফার রহমান | ০৫ | ০৬ | তুজলপুর |
|
| |||||||
১৩২ | ফাতেমা খাতুন | ২৯ | জং শুকুর আলী | ০৫ | ০৬ | তুজলপুর |
|
| |||||||
১৩৩ | সাজেদা বেগম | ৩৯ | জং জিয়াউল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | তুজলপুর |
|
| |||||||
১৩৪ | জামেলা খাতুন | ৩৯ | জং আলমগীর সরদার | ০৬ | ০৬ | তুজলপুর |
|
| |||||||
১৩৫ | নাজমা খাতুন | ৩৫ | জং সোহারাব হোসেন | ০৪ | ০৬ | আখড়াখোলা |
|
| |||||||
১৩৬ | রোজিনা খাতুন | ৩১ | জং রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | আখড়াখোলা |
|
| |||||||
১৩৭ | রোকেয়া খাতুন | ৪৪ | জং মোঃ সাহাজান | ০৬ | ০৬ | আখড়াখোলা |
|
| |||||||
১৩৮ | সাজেদা বেগম | ৩২ | জং সোহাগ আলম | ০৪ | ০৬ | বয়ারখোলা |
|
| |||||||
১৩৯ | শাহানাজ পারভীন | ২৯ | জং রিজভী আহম্মেদ বাবু | ০৫ | ০৬ | বয়ারখোলা |
|
| |||||||
১৪০ | রোজিনা বেগম | ৩৫ | জং তুহিনুর হোসেন | ০৬ | ০৬ | বয়ারখোলা |
|
| |||||||
১৪১ | রম্নবিনা খাতুন | ৩৭ | জং ইসরাইল হোসেন | ০৫ | ০৬ | বয়ারখোলা |
|
| |||||||
১৪২ | মনজুয়ারা বেগম | ৪৪ | জং আব্দুল আলিম | ০৪ | ০৬ | বয়ারখোলা |
|
| |||||||
১৪৩ | নাছিমা খাতুন | ৪২ | জং মুজিবর রহমান | ০৬ | ০৬ | বয়ারখোলা |
|
| |||||||
১৪৪ | ফাতেমা খাতুন | ৪১ | জং আরিজুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | আখড়াখোলা |
|
| |||||||
১৪৫ | ফিরোজা খাতুন | ৪৬ | জং শওকাত আলী মোড়ল | ০৫ | ০৬ | আখড়াখোলা |
|
| |||||||
১৪৬ | হাছিনা খাতুন | ৩৩ | জং পিয়ারম্ন মোড়ল | ০৬ | ০৬ | আখড়াখোলা |
|
| |||||||
১৪৭ | চামিলী খাতুন | ৩৭ | জং মফিজুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | আখড়াখোলা |
|
| |||||||
১৪৮ | আনেছা খাতুন | ৪৪ | জং আদম আলী | ০৫ | ০৬ | আখড়াখোলা |
|
| |||||||
১৪৯ | অমরী সাধুকা | ৩৬ | জং নিমাই চন্দ্র সাধু | ০৪ | ০৬ | আখড়াখোলা |
|
| |||||||
১৫০ | আসুরা খাতুন | ৩১ | জং জসীম উদ্দীন | ০৪ | ০৬ | তুজলপুর |
|
| |||||||
১৫১ | নুরম্নন্নাহার বিবি | ৪৩ | জং আব্দুস সালাম | ০৫ | ০৬ | তুজলপুর |
|
| |||||||
১৫২ | মিরা খাতুন | ৩০ | জং মনিরম্নল ইসলাম | ০৬ | ০৬ | তুজলপুর |
|
| |||||||
১৫৩ | আলেয়া খাতুন | ৪৪ | জং আব্দুল রাজ্জাক | ০৬ | ০৬ | তুজলপুর |
|
| |||||||
১৫৪ | তফুরা খাতুন | ৪৬ | জং আঃ খালেক | ০৬ | ০৬ | তুজলপুর |
|
| |||||||
১৫৫ | নুর নাহার বেগম | ৪২ | জং আয়ুব আলী | ০৬ | ০৬ | তুজলপুর |
|
| |||||||
১৫৬ | কোহিনুর | ২৯ | রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | তুজলপুর |
|
| |||||||
১৫৭ | আনোয়ারা খাতুন | ৩৯ | কবীর হোসেন | ০৪ | ০৬ | আখড়াখোলা |
|
| |||||||
১৫৮ | ফরিদা খাতুন | ৪৭ | শহর আলী | ০৫ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৫৯ | তাছলিমা খাতুন | ৩৬ | জং আবুল খায়ের | ০৬ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৬০ | শামছুরন্নাহার | ৪৩ | জং এবাদুল হক | ০৪ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৬১ | মোনজিরা খাতুন | ৫০ | জং শহিদুল ইসলাম | ০৫ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৬২ | মনোয়ারা খাতুন | ৪৯ | জং বরকত আলী | ০৪ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৬৩ | ফতেমা খাতুন | ৪৫ | জং মৃত জাফর আলী | ০৬ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৬৪ | রওশন আরা | ৪৪ | জং মৃত ইনতাজ আলী | ০৪ | ০৭ | মাধবকাটি |
|
| |||||||
১৬৫ | রাফিজা খাতুন | ২৯ | জং কামাল হোসেন | ০৪ | ০৭ | মাধবকাটি |
|
| |||||||
১৬৬ | আফরোজা খাতুন | ৩৩ | জং হাফিজুর রহমান | ০৫ | ০৭ | মাধবকাটি |
|
| |||||||
১৬৭ | সাহিদা খাতুন | ৪৮ | জং সুফিয়ান | ০৬ | ০৭ | মাধবকাটি |
|
| |||||||
১৬৮ | আসমা খাতুন | ৪৪ | জং বজলুর রহমান | ০৫ | ০৭ | মাধবকাটি |
|
| |||||||
১৬৯ | তাছলিমা খাতুন | ৩৯ | জং আবু তালেব | ০৬ | ০৭ | দিগরডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৭০ | কোহিনুর বিবি | ৪৯ | জং মতিয়ার রহমান | ০৪ | ০৭ | দিগরডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৭১ | লাইলাতুন্নেছা | ২৪ | জং মনিরম্নল ইসলাম | ০৫ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৭২ | ফজিলা খাতুন | ৩৯ | জং কদম আলী | ০৫ | ০৭ | দিগরডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৭৩ | রহিমা খাতুন | ৪৪ | জং রম্নহুল আমিন | ০৫ | ০৭ | মাধবকাটি |
|
| |||||||
১৭৪ | রাবেয়া খাতুন | ৩২ | জং জাকির হোসেন | ০৬ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৭৫ | নূরজাহান খাতুন | ২৩ | পিং আরশাফ আলী | ০৪ | ০৭ | দিগরডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৭৬ | নাছিমা খাতুন | ২১ | পিং আব্দুল হান্নান | ০৪ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৭৭ | আছমা উল হুসনা | ২২ | পিং ইসমাইল সরদার | ০৫ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৭৮ | মোছাঃ আছমা খাতুন | ২৭ | জং জিয়ারম্নল ইসলাম | ০৬ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৭৯ | মমতাজ খাতুন | ৪৪ | জং জাফর আলী | ০৪ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৮০ | সেলিনা খাতুন | ৪৬ | জং শাহাজান আলী | ০৫ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৮১ | রওশন আরা | ৪২ | জং অজেদ আলী | ০৫ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৮২ | মাহমুদা খাতুন | ৪৬ | জং মোকছেদ আলী | ০৪ | ০৭ | মাধবকাটি |
|
| |||||||
১৮৩ | শেফালী খাতুন | ২৮ | জং আবিদ খান | ০৬ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৮৪ | স্বপ্না খাতুন | ৩৫ | মখরোম আলী দালাল | ০৪ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৮৫ | রেশমা খাতুন | ২৯ | জং আব্দুস সালাম | ০৪ | ০৭ | বলাডাঙ্গা |
|
| |||||||
১৮৬ | উনজিলা খাতুন | ৩৯ | জং কওচার আলী | ০৫ | ০৮ | ছয়ঘরিযা |
|
| |||||||
১৮৭ | ফিরোজা খাতুন | ২৯ | জং মনিরম্নজ্জামান | ০৫ | ০৮ | ছয়ঘরিযা |
|
| |||||||
১৮৮ | অলোকা | ৪০ | জং প্রভাত | ০৪ | ০৮ | ছয়ঘরিযা |
|
| |||||||
১৮৯ | মাছুরা খাতুন | ৪৬ | জং সিরাজুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | ছয়ঘরিযা |
|
| |||||||
১৯০ | সানজুয়ারা | ৩০ | জং মিলন হোসেন | ০৬ | ০৮ | ছয়ঘরিযা |
|
| |||||||
১৯১ | মাছুরা বেগম | ৪১ | জং আরিজুল ইসলাম | ০৫ | ০৮ | ছয়ঘরিযা |
|
| |||||||
১৯২ | মাসকুরা | ৪০ | জং কাশেম আলী | ০৬ | ০৮ | ছয়ঘরিযা |
|
| |||||||
১৯৩ | নুর জাহান | ৪৩ | জং আববাস আলী | ০৪ | ০৮ | ছয়ঘরিযা |
|
| |||||||
১৯৪ | নিলুফা ইয়াসমিন | ৪১ | জং তহিদুল ইসলাম | ০৫ | ০৮ | ছয়ঘরিয়া |
|
| |||||||
১৯৫ | পাপিয়া খাতুন | ২৩ | জং মোনতাজুল ইসলাম | ০৫ | ০৮ | ছয়ঘরিয়া |
|
| |||||||
১৯৬ | হালিমা খাতুন | ৩৭ | জং নাজিম হোসেন | ০৪ | ০৮ | ছয়ঘরিয়া |
|
| |||||||
১৯৭ | নার্গিছবেগম | ৩৮ | জং আমিনূর মোড়ল | ০৫ | ০৮ | ছয়ঘরিয়া |
|
| |||||||
১৯৮ | হালিমা খাতুন | ৩৪ | জং আকবর আলী | ০৬ | ০৮ | ছয়ঘরিয়া |
|
| |||||||
১৯৯ | রাজ কুমারী | ৩৯ | অধির দাশ | ০৪ | ০৮ | ছয়ঘরিয়া |
|
| |||||||
