# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | পাথরঘাটা সাধারন কবর স্থান সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০২ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
22 | রাজবাড়ী পুজা মন্দির সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
23 | গোবিন্দকাটি মাঝের পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
24 | ঝাউডাঙ্গা পানের চাদনী হতে চলমান ভেড়ী বাঁধ সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
25 | তুজলপুর ঈদগাহ সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
26 | মাধবকাটি বাজার চাদনী সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
27 | ছয়ঘরিয়া আমজাদের বাড়ীর হতে সুধীরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
28 | বলাডাঙ্গা ইব্রাহীমের বাড়ী হতে নছিরদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
29 | যোগরাজপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৯ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
30 | ইউনিয়ন পরিষদের আসবাব পত্র ক্রয় | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ইউনিয়ন পরিষদ ৫ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
31 | হাজিপুর মোকছেদের বাড়ী হতে রফিকুলের বাড়ী ভায়া সিরাজুলের বাড়ী হতে হামিদের বাড়ী পর্যন্ত সোলিং রাস্তা সংস্কার সহ সোলিং করন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
32 | ওয়ারিয়া রফিকুলের বাড়ী মোড় হতে করিমের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
33 | পাথরঘাটা আফছারের বাড়ী হতে হাকিমের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
34 | পাথরঘাটা রামপদ এর বাড়ী হতে অনিল ঘোষের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০৫,৯৩০/= | বাস্তবায়িত | |
35 | গোবিন্দকাটি ছিদ্দিক হাজীর বাড়ী হতে দফাদার পাড়া অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
36 | গোবিন্দকাটি মোহর আলীর বাড়ী হতে মুকুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
37 | বিহারীনগর গফফারের বাড়ী হতে তহিদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
38 | তুজলপুর পীচের রাস্তা হতে দিগরডাঙ্গা সাইফুলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সোলিং করন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
39 | বলাডাঙ্গা ফজলের জমির পার্শে কালভার্ট নির্মান | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
40 | ছয়ঘরিয়া সরকারী দীঘির ঘাট নির্মান | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS